KROP(Global X AgTech & Food Innovation ETF:グローバルX 農業テック&フード ETF)
KROPの基本情報
| ティッカー | KROP |
| 銘柄名 |
Global X AgTech & Food Innovation ETF:グローバルX 農業テック&フード ETF
|
| 運用会社 |
グローバルエックス・マネジメント
|
| 設定日 | 2021/7/12 |
| 連動指数 |
ソラクティブ・農業テック&フード・インデックス
|
| 運用管理費用(信託報酬) | 0.5% (年率・税抜) |
| 保有銘柄数 | – |
| 純資産総額 | 6億円 |
| 大カテゴリ | 米国ETF |
| 中カテゴリ | テーマ型ETF |
| 小カテゴリ | – |
KROPの構成銘柄
構成銘柄上位10銘柄と組入比率
データ無し
セクター比率
データ無し
国別比率
データ無し
KROPの株価推移

| 設定来の株価上昇率 | -18.69% |
KROPのリターンとリスク
KROPトータルリターン(分配金再投資した場合の資産推移)
分配金(配当金)再投資した場合・しなかった場合の比較

| 最終的な資産額(配当再投資した場合) | 0.82倍 |
| 最終的な資産額(配当再投資しなかった場合) | 0.81倍 |
| 設定来のトータルリターン(配当再投資した場合) | -18.13% |
| 設定来のリターン(配当再投資しなかった場合) | -18.69% |
最大下落率(最大ドローダウン)
| 最大下落率(最大ドローダウン) | 29.15% |
| 最大下落開始日 | 2021/08/10 |
| 最大下落終了日 | 2022/01/27 |
設定来・間近1年・3年・5年・10年のトータルリターン
| 間近1年間のトータルリターン | – |
| 間近3年間のトータルリターン | – |
| 間近3年間の年率平均リターン | – |
| 間近5年間のトータルリターン | – |
| 間近5年間の年率平均リターン | – |
| 間近10年間のトータルリターン | – |
| 間近10年間の年率平均リターン | – |
KROPのリターン(年次・月次・日次)とリスク
年間リターン(年次リターン)推移

| 年間リターン最大上昇率 | 0.76% |
| 年間リターン最大上昇の年 | 2022 |
| 年間リターン最大下落率 | 0.76% |
| 年間リターン最大下落の年 | 2022 |
| 年間リターンの標準偏差 | – |
月間リターン(月次リターン)推移

| 月間リターン最大上昇率 | 6.55% |
| 月間リターン最大上昇の月 | 2022/03 |
| 月間リターン最大下落率 | -8.5% |
| 月間リターン最大下落の月 | 2022/01 |
| 月間リターンの標準偏差 | 5.39% |
| 月間リターンから年率換算した標準偏差 | 18.67% |
日次リターン(日次変動率)推移


| 日次リターン最大上昇率 | 4.84% |
| 日次リターン最大上昇の日 | 2022/03/17 |
| 日次リターン最大下落率 | -3.69% |
| 日次リターン最大下落の日 | 2021/12/20 |
| 日次リターンの標準偏差 | 1.39% |
| 日次リターンから年率換算した標準偏差 | 21.93% |
KROPの分配金(配当金)
月間の分配金(配当金)推移
推移グラフ.png)
年間の分配金(配当金)推移
推移グラフ.png)
分配利回り(配当利回り)推移
推移.png)
※間近12ヶ月の分配金合計を株価で割り分配利回りを計算
| 分配利回り(配当利回り)の過去平均 | 0.65% |
| 現在の分配利回り(配当利回り) | 0.68% |
他ETFとの比較・相関
S&P500との比較(設定来)

| KROPの最終的な資産額 | 0.82倍 |
| S&P500の最終的な資産額 | 1.05倍 |
| KROPのトータルリターン | -18.13% |
| S&P500のトータルリターン | 4.55% |
S&P500との相関

| S&P500との相関係数 | 0.54 |


コメント