BKCH(Global X Blockchain ETF:グローバルX ブロックチェーン ETF)
BKCHの基本情報
ティッカー | BKCH |
銘柄名 |
Global X Blockchain ETF:グローバルX ブロックチェーン ETF
|
運用会社 |
グローバルエックス・マネジメント
|
設定日 | 2021/7/12 |
連動指数 |
ソラクティブ・ブロックチェーン・インデックス
|
運用管理費用(信託報酬) | 0.5% (年率・税抜) |
保有銘柄数 | – |
純資産総額 | 100億円 |
大カテゴリ | 米国ETF |
中カテゴリ | テーマ型ETF |
小カテゴリ | – |
BKCHの構成銘柄
構成銘柄上位10銘柄と組入比率
データ無し
No | ティッカー | 銘柄 | 組入比率(%) |
セクター比率
データ無し
国別比率
データ無し
BKCHの株価推移
設定来の株価上昇率 | -24.15% |
BKCHのリターンとリスク
BKCHトータルリターン(分配金再投資した場合の資産推移)
分配金(配当金)再投資した場合・しなかった場合の比較
最終的な資産額(配当再投資した場合) | 0.79倍 |
最終的な資産額(配当再投資しなかった場合) | 0.76倍 |
設定来のトータルリターン(配当再投資した場合) | -20.95% |
設定来のリターン(配当再投資しなかった場合) | -24.15% |
最大下落率(最大ドローダウン)
最大下落率(最大ドローダウン) | 64.20% |
最大下落開始日 | 2021/11/09 |
最大下落終了日 | 2022/03/14 |
設定来・間近1年・3年・5年・10年のトータルリターン
間近1年間のトータルリターン | – |
間近3年間のトータルリターン | – |
間近3年間の年率平均リターン | – |
間近5年間のトータルリターン | – |
間近5年間の年率平均リターン | – |
間近10年間のトータルリターン | – |
間近10年間の年率平均リターン | – |
BKCHのリターン(年次・月次・日次)とリスク
年間リターン(年次リターン)推移
年間リターン最大上昇率 | -19.95% |
年間リターン最大上昇の年 | 2022 |
年間リターン最大下落率 | -19.95% |
年間リターン最大下落の年 | 2022 |
年間リターンの標準偏差 | % |
月間リターン(月次リターン)推移
月間リターン最大上昇率 | 32.35% |
月間リターン最大上昇の月 | 2021/10 |
月間リターン最大下落率 | -29.86% |
月間リターン最大下落の月 | 2021/12 |
月間リターンの標準偏差 | 21.39% |
月間リターンから年率換算した標準偏差 | 74.11% |
日次リターン(日次変動率)推移
日次リターン最大上昇率 | 14.05% |
日次リターン最大上昇の日 | 2021/07/26 |
日次リターン最大下落率 | -12.29% |
日次リターン最大下落の日 | 2022/01/21 |
日次リターンの標準偏差 | 4.61% |
日次リターンから年率換算した標準偏差 | 72.85% |
BKCHの分配金(配当金)
月間の分配金(配当金)推移
年間の分配金(配当金)推移
分配利回り(配当利回り)推移
※間近12ヶ月の分配金合計を株価で割り分配利回りを計算
分配利回り(配当利回り)の過去平均 | 4.12% |
現在の分配利回り(配当利回り) | 5.35% |
他ETFとの比較・相関
S&P500との比較(設定来)
SHEの最終的な資産額 | 0.79倍 |
S&P500の最終的な資産額 | 1.05倍 |
SHEのトータルリターン | -20.95% |
S&P500のトータルリターン | 4.55% |
S&P500との相関
S&P500との相関係数 | 0.6 |
コメント