VWO(Vanguard Emerging Marketzs ETF:バンガード・エマージング・マーケット ETF )
VWOの基本情報
ティッカー | VWO |
銘柄名 |
Vanguard Emerging Markets ETF:バンガード・エマージング・マーケット ETF
|
運用会社 |
バンガード グループ
|
設定日 | 2005/3/10 |
連動指数 |
FTSE エマージング指数 (Emerging)
|
運用管理費用(信託報酬) | 0.1% (年率・税抜) |
保有銘柄数 | 4269 |
純資産総額 | 8.8兆円 |
大カテゴリ | 米国ETF |
中カテゴリ | 地域 |
小カテゴリ | 新興国 |
VWOの構成銘柄
構成銘柄上位10銘柄と組入比率
No | ティッカー | 銘柄 | 組入比率(%) |
1 | 700 | Tencent Holdings Ltd | 5.29% |
2 | 9988 | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.73% |
3 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.58% |
4 | 3690 | Meituan | 1.88% |
5 | TSM.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.70% |
6 | RELIANCE.B | Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised | 1.06% |
7 | NPN.JO | Naspers Ltd Class N | 1.01% |
8 | VALE3.SA | Vale SA | 0.92% |
9 | INFY.BO | Infosys Ltd | 0.91% |
10 | 939 | China Construction Bank Corp Class H | 0.84% |
セクター比率
国別比率
VWOの株価推移
設定来の株価上昇率 | 116.55% |
VWOのリターンとリスク
VWOトータルリターン(分配金再投資した場合の資産推移)
分配金(配当金)再投資した場合・しなかった場合の比較
最終的な資産額(配当再投資した場合) | 3.25倍 |
最終的な資産額(配当再投資しなかった場合) | 2.17倍 |
設定来のトータルリターン(配当再投資した場合) | 224.71% |
設定来のリターン(配当再投資しなかった場合) | 116.55% |
最大下落率(最大ドローダウン)
最大下落率(最大ドローダウン) | 67.68% |
最大下落開始日 | 2007/10/31 |
最大下落終了日 | 2008/11/20 |
設定来・間近1年・3年・5年・10年のトータルリターン
間近1年間のトータルリターン | 39.49% |
間近3年間のトータルリターン | 39.52% |
間近3年間の年率平均リターン | 11.74% |
間近5年間のトータルリターン | 77.39% |
間近5年間の年率平均リターン | 12.15% |
間近10年間のトータルリターン | 48.02% |
間近10年間の年率平均リターン | 4.00% |
ドル建て・円建ての比較
最終的な資産額(ドル建て) | 3.25倍 |
最終的な資産額(円建て) | 3.47倍 |
設定来のトータルリターン(ドル建て) | 224.71% |
設定来のトータルリターン(円建て) | 247.19% |
税金を考慮した場合
最終的な資産額(税金未考慮) | 3.25倍 |
最終的な資産額(税金考慮) | 2.94倍 |
設定来のトータルリターン(税金未考慮) | 224.71% |
設定来のトータルリターン(税金考慮) | 193.95% |
VWOのリターン(年次・月次・日次)とリスク
年間リターン(年次リターン)推移
年間リターン最大上昇率 | 76.31% |
年間リターン最大上昇の年 | 2009 |
年間リターン最大下落率 | -52.46% |
年間リターン最大下落の年 | 2008 |
年間リターンの標準偏差 | 29.02% |
月間リターン(月次リターン)推移
月間リターン最大上昇率 | 17.89% |
月間リターン最大上昇の月 | 2009/05 |
月間リターン最大下落率 | -27.26% |
月間リターン最大下落の月 | 2008/10 |
月間リターンの標準偏差 | 6.23% |
月間リターンから年率換算した標準偏差 | 21.58% |
日次リターン(日次変動率)推移
日次リターン最大上昇率 | 20.28% |
日次リターン最大上昇の日 | 2008/10/13 |
日次リターン最大下落率 | -15.34% |
日次リターン最大下落の日 | 2008/10/15 |
日次リターンの標準偏差 | 1.78% |
日次リターンから年率換算した標準偏差 | 28.13% |
VWOの分配金(配当金)
月間の分配金(配当金)推移
年間の分配金(配当金)推移
分配利回り(配当利回り)推移
※間近12ヶ月の分配金合計を株価で割り分配利回りを計算
分配利回り(配当利回り)の過去平均 | 2.51% |
現在の分配利回り(配当利回り) | 1.98% |
他ETFとの比較・相関
S&P500との比較(設定来)
VWOの最終的な資産額 | 3.25倍 |
S&P500の最終的な資産額 | 4.89倍 |
VWOのトータルリターン | 224.71% |
S&P500のトータルリターン | 389.04% |
S&P500との相関
S&P500との相関係数 | 0.85 |
コメント