VPU(Vanguard Utilities ETF:バンガード・米国公益事業セクターETF)
VPUの基本情報
ティッカー | VPU |
銘柄名 | Vanguard Utilities ETF:バンガード・米国公益事業セクターETF |
運用会社 | バンガード |
設定日 | 2004/1/26 |
連動指数 | MSCI USインベスタブル・マーケット 公益事業セクター |
運用管理費用(信託報酬) ※年率・税抜き | 0.1%(年率・税抜) |
保有銘柄数 | 64 |
純資産総額 | 5,560億円 |
大カテゴリ | 米国ETF |
中カテゴリ | セクターETF |
小カテゴリ | 米国セクターETF |
VPUの構成銘柄
構成銘柄上位10銘柄と組入比率
No | ティッカー | 銘柄 | 組入比率(%) |
1 | NEE | NextEra Energy Inc. | 14.28% |
2 | DUK | Duke Energy Corp. | 7.55% |
3 | SO | Southern Co. | 6.31% |
4 | D | Dominion Energy Inc. | 5.64% |
5 | EXC | Exelon Corp. | 4.27% |
6 | AEP | American Electric Power Co. Inc. | 4.09% |
7 | SRE | Sempra Energy | 3.71% |
8 | XEL | Xcel Energy Inc. | 3.43% |
9 | PEG | Public Service Enterprise Group Inc. | 2.94% |
10 | AWK | American Water Works Co. Inc. | 2.89% |
セクター比率
セクター | 比率(%) |
素材 | 0.61% |
一般消費財 | 0% |
金融 | 0% |
不動産 | 0% |
通信サービス | 0% |
エネルギー | 0.44% |
資本財 | 0% |
情報技術 | 0.3% |
生活必需品 | 0% |
ヘルスケア | 0% |
公共事業 | 98.66% |
国別比率
No | 国 | 比率(%) |
1 | United States | 100 |
VPUの株価推移
設定来の株価上昇率 | 178.41% |
VPUのリターンとリスク
VPUトータルリターン(分配金再投資した場合の資産推移)
分配金(配当金)再投資した場合・しなかった場合の比較
最終的な資産額(配当再投資した場合) | 4.95倍 |
最終的な資産額(配当再投資しなかった場合) | 2.78倍 |
設定来のトータルリターン(配当再投資した場合) | 394.57% |
設定来のリターン(配当再投資しなかった場合) | 178.41% |
最大下落率(最大ドローダウン)
最大下落率(最大ドローダウン) | 46.31% |
最大下落開始日 | 2007/12/10 |
最大下落終了日 | 2009/03/09 |
設定来・間近1年・3年・5年・10年のトータルリターン
間近1年間のトータルリターン | 16.23% |
間近3年間のトータルリターン | 31.28% |
間近3年間の年率平均リターン | 9.50% |
間近5年間のトータルリターン | 44.91% |
間近5年間の年率平均リターン | 7.70% |
間近10年間のトータルリターン | 168.74% |
間近10年間の年率平均リターン | 10.39% |
ドル建て・円建ての比較
最終的な資産額(ドル建て) | 4.95倍 |
最終的な資産額(円建て) | 5.2倍 |
設定来のトータルリターン(ドル建て) | 394.57% |
設定来のトータルリターン(円建て) | 419.85% |
税金を考慮した場合
最終的な資産額(税金未考慮) | 4.95倍 |
最終的な資産額(税金考慮) | 4.33倍 |
設定来のトータルリターン(税金未考慮) | 394.57% |
設定来のトータルリターン(税金考慮) | 333.15% |
VPUのリターン(年次・月次・日次)とリスク
年間リターン(年次リターン)推移
年間リターン最大上昇率 | 25.95% |
年間リターン最大上昇の年 | 2014 |
年間リターン最大下落率 | -27.95% |
年間リターン最大下落の年 | 2008 |
年間リターンの標準偏差 | 13.19% |
月間リターン(月次リターン)推移
月間リターン最大上昇率 | 10.3% |
月間リターン最大上昇の月 | 2021/03 |
月間リターン最大下落率 | -12.87% |
月間リターン最大下落の月 | 2009/02 |
月間リターンの標準偏差 | 3.8% |
月間リターンから年率換算した標準偏差 | 13.17% |
日次リターン(日次変動率)推移
日次リターン最大上昇率 | 13.01% |
日次リターン最大上昇の日 | 2020/03/17 |
日次リターン最大下落率 | -11.23% |
日次リターン最大下落の日 | 2020/03/16 |
日次リターンの標準偏差 | 1.17% |
日次リターンから年率換算した標準偏差 | 18.48% |
VPUの分配金(配当金)
月間の分配金(配当金)推移
年間の分配金(配当金)推移
分配利回り(配当利回り)推移
※間近12ヶ月の分配金合計を株価で割り分配利回りを計算
分配利回り(配当利回り)の過去平均 | 3.31% |
現在の分配利回り(配当利回り) | 3.02% |
他ETFとの比較・相関
S&P500との比較
VPUの最終的な資産額 | 4.95倍 |
S&P500の最終的な資産額 | 5.32倍 |
VPUのトータルリターン | 394.57% |
S&P500のトータルリターン | 432.49% |
S&P500との相関
S&P500との相関係数 | 0.72 |
コメント