SPDW(SPDR Portfolio Developed Wld ex-US ETF:SPDR ポートフォリオ先進国株式(除く米国)ETF)
SPDWの基本情報
ティッカー | SPDW |
銘柄名 |
SPDR Portfolio Developed Wld ex-US ETF:SPDR ポートフォリオ先進国株式(除く米国)ETF
|
運用会社 |
SSGA ファンズ・マネジメント・インク
|
設定日 | 2007/4/20 |
連動指数 |
S&P 先進国総合指数 (除く米国)
|
運用管理費用(信託報酬) | 0.04% (年率・税抜) |
保有銘柄数 | 2323 |
純資産総額 | 1.3兆円 |
大カテゴリ | 米国ETF |
中カテゴリ | 株式ETF(地域) |
小カテゴリ | 先進国株式 |
SPDWの構成銘柄
構成銘柄上位10銘柄と組入比率
No | ティッカー | 銘柄 | 組入比率(%) |
1 | SMSN.KS | Samsung Electronics Co Ltd GDR | 1.46% |
2 | NESN | Nestle SA | 1.35% |
3 | ASML | ASML Holding NV | 1.22% |
4 | ROG | Roche Holding AG | 1.10% |
5 | NOVN | Novartis AG | 0.89% |
6 | 7203 | Toyota Motor Corp | 0.83% |
7 | MC.PA | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.82% |
8 | AZN.L | AstraZeneca PLC | 0.66% |
9 | SHOP.TO | Shopify Inc A | 0.63% |
10 | ULVR.L | Unilever PLC | 0.62% |
セクター比率
国別比率
SPDWの株価推移
設定来の株価上昇率 | 10.8% |
SPDWのリターンとリスク
SPDWトータルリターン(分配金再投資した場合の資産推移)
分配金(配当金)再投資した場合・しなかった場合の比較
最終的な資産額(配当再投資した場合) | 1.61倍 |
最終的な資産額(配当再投資しなかった場合) | 1.11倍 |
設定来のトータルリターン(配当再投資した場合) | 60.82% |
設定来のリターン(配当再投資しなかった場合) | 10.8% |
最大下落率(最大ドローダウン)
最大下落率(最大ドローダウン) | 60.02% |
最大下落開始日 | 2007/10/31 |
最大下落終了日 | 2009/03/09 |
設定来・間近1年・3年・5年・10年のトータルリターン
間近1年間のトータルリターン | 26.27% |
間近3年間のトータルリターン | 26.84% |
間近3年間の年率平均リターン | 8.25% |
間近5年間のトータルリターン | 56.65% |
間近5年間の年率平均リターン | 9.39% |
間近10年間のトータルリターン | 117.87% |
間近10年間の年率平均リターン | 8.10% |
SPDWのリターン(年次・月次・日次)とリスク
年間リターン(年次リターン)推移
年間リターン最大上昇率 | 28.58% |
年間リターン最大上昇の年 | 2009 |
年間リターン最大下落率 | -40.86% |
年間リターン最大下落の年 | 2008 |
年間リターンの標準偏差 | 19.07% |
月間リターン(月次リターン)推移
月間リターン最大上昇率 | 14.2% |
月間リターン最大上昇の月 | 2020/11 |
月間リターン最大下落率 | -19.87% |
月間リターン最大下落の月 | 2008/10 |
月間リターンの標準偏差 | 5.19% |
月間リターンから年率換算した標準偏差 | 17.99% |
日次リターン(日次変動率)推移
日次リターン最大上昇率 | 13.82% |
日次リターン最大上昇の日 | 2008/10/13 |
日次リターン最大下落率 | -13.19% |
日次リターン最大下落の日 | 2008/10/15 |
日次リターンの標準偏差 | 1.45% |
日次リターンから年率換算した標準偏差 | 22.92% |
SPDWの分配金(配当金)
月間の分配金(配当金)推移
年間の分配金(配当金)推移
分配利回り(配当利回り)推移
※間近12ヶ月の分配金合計を株価で割り分配利回りを計算
分配利回り(配当利回り)の過去平均 | 2.49% |
現在の分配利回り(配当利回り) | 2.31% |
他ETFとの比較・相関
S&P500との比較(設定来)
SPDWの最終的な資産額 | 1.61倍 |
S&P500の最終的な資産額 | 3.83倍 |
SPDWのトータルリターン | 60.82% |
S&P500のトータルリターン | 282.94% |
S&P500との相関
S&P500との相関係数 | 0.85 |
コメント