QLD(ProShares Ultra QQQ:プロシェアーズ・ウルトラQQQ)
QLDの基本情報
| ティッカー | QLD |
| 銘柄名 | ProShares Ultra QQQ:プロシェアーズ・ウルトラQQQ |
| 運用会社 | プロシェアーズ |
| 設定日 | 2006年6月21 |
| 連動指数 | NASDAQ100の日次変動率の2倍に連動 |
| 運用管理費用(信託報酬) ※年率・税抜き | 0.95%(年率・税抜) |
| 保有銘柄数 | 100 |
| 純資産総額 | 582億円 |
| 指数算出方法 | 時価総額荷重平均 |
| 大カテゴリ | 米国ETF |
| 中カテゴリ | 各国株式ETF |
| 小カテゴリ | 米国株式ETF |
QLDの構成銘柄
構成銘柄上位10銘柄と組入比率

| No | ティッカー | 銘柄 | 組入比率(%) |
| 1 | AAPL | Apple Inc. | 9.01 |
| 2 | MSFT | Microsoft Corp. | 7.93 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc. | 5.94 |
| 4 | GOOGL | Facebook Inc. Class A | 3.21 |
| 5 | FB | Alphabet Inc. Class A | 3.14 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc. Class C | 2.97 |
| 7 | TSLA | Tesla Inc. | 2.92 |
| 8 | NVDA | NVIDIA Corp. | 2.70 |
| 9 | PYPL | PayPal Holdings Inc. | 1.78 |
| 10 | ADBE | Adobe Inc. | 1.66 |
セクター比率

| セクター | 比率(%) |
| 素材 | 0% |
| 一般消費財 | 16.09% |
| 金融 | 2.28% |
| 不動産 | 0% |
| 通信サービス | 19.47% |
| エネルギー | 0% |
| 資本財 | 3.77% |
| 情報技術 | 45.68% |
| 生活必需品 | 4.75% |
| ヘルスケア | 7.04% |
| 公共事業 | 0.91% |
QLDの株価推移

| 設定来の株価上昇率 | 3080.51% |
QLDのリターンとリスク
QLDトータルリターン(分配金再投資した場合の資産推移)
分配金(配当金)再投資した場合・しなかった場合の比較

| 最終的な資産額(配当再投資した場合) | 36.09倍 |
| 最終的な資産額(配当再投資しなかった場合) | 31.81倍 |
| 設定来のトータルリターン(配当再投資した場合) | 3508.78% |
| 設定来のリターン(配当再投資しなかった場合) | 3080.51% |
最大下落率(最大ドローダウン)
| 最大下落率(最大ドローダウン) | 83.13% |
| 最大下落開始日 | 2007/10/31 |
| 最大下落終了日 | 2009/03/09 |
設定来・間近1年・3年・5年・10年のトータルリターン
| 間近1年間のトータルリターン | 101.9% |
| 間近3年間のトータルリターン | 233.0% |
| 間近3年間の年率平均リターン | 49.33% |
| 間近5年間のトータルリターン | 728.67% |
| 間近5年間の年率平均リターン | 52.64% |
| 間近10年間のトータルリターン | 2594.4% |
| 間近10年間の年率平均リターン | 39.01% |
ドル建て・円建ての比較

| 最終的な資産額(ドル建て) | 36.09倍 |
| 最終的な資産額(円建て) | 34.55倍 |
| 設定来のトータルリターン(ドル建て) | 3508.78% |
| 設定来のトータルリターン(円建て) | 3354.7% |
税金を考慮した場合
-1024x379.png)
| 最終的な資産額(税金未考慮) | 36.09倍 |
| 最終的な資産額(税金考慮) | 34.84倍 |
| 設定来のトータルリターン(税金未考慮) | 3508.78% |
| 設定来のトータルリターン(税金考慮) | 3383.66% |
QLDのリターン(年次・月次・日次)とリスク
年間リターン(年次リターン)推移

| 年間リターン最大上昇率 | 121.2% |
| 年間リターン最大上昇の年 | 2009 |
| 年間リターン最大下落率 | -72.89% |
| 年間リターン最大下落の年 | 2008 |
| 年間リターンの標準偏差 | 47.7% |
月間リターン(月次リターン)推移

| 月間リターン最大上昇率 | 30.59% |
| 月間リターン最大上昇の月 | 2020/04 |
| 月間リターン最大下落率 | -33.6% |
| 月間リターン最大下落の月 | 2008/10 |
| 月間リターンの標準偏差 | 10.57% |
| 月間リターンから年率換算した標準偏差 | 36.6% |
日次リターン(日次変動率)推移


| 日次リターン最大上昇率 | 24.59% |
| 日次リターン最大上昇の日 | 2008/10/13 |
| 日次リターン最大下落率 | -24.28% |
| 日次リターン最大下落の日 | 2020/03/16 |
| 日次リターンの標準偏差 | 2.74% |
| 日次リターンから年率換算した標準偏差 | 43.29% |
QLDの分配金(配当金)
月間の分配金(配当金)推移
推移グラフ-1024x431.png)
の増配率-1024x446.png)
| 年月 | 分配金(USD) | 増配率(対前年同月比) |
| 2006/12 | 0.169406 | 0.00% |
| 2007/3 | 0.000375 | 0.00% |
| 2007/12 | 0.159 | -6.14% |
| 2008/6 | 0.001031 | 0.00% |
| 2012/12 | 0.005125 | 0.00% |
| 2013/3 | 0.008188 | 0.00% |
| 2014/06 | 0.01125 | 0.00% |
| 2014/12 | 0.005 | 0.00% |
| 2015/03 | 0.004938 | 0.00% |
| 2015/12 | 0.00575 | 15.00% |
| 2016/06 | 0.005 | 0.00% |
| 2016/12 | 0.007375 | 28.26% |
| 2017/03 | 0.002375 | 0.00% |
| 2017/6 | 0.000875 | -82.50% |
| 2018/12 | 0.01 | 0.00% |
| 2019/3 | 0.01575 | 0.00% |
| 2019/06 | 0.01025 | 0.00% |
| 2019/12 | 0.0125 | 25.00% |
| 2020/03 | 0.00225 | -85.71% |
年間の分配金(配当金)推移
推移グラフ-1024x399.png)
の増配率(対前年比)-1024x396.png)
| 年 | 分配金(USD) | 増配率(対前年比) |
| 2006 | 0.169 | 0 |
| 2007 | 0.159 | -5.92% |
| 2008 | 0.001 | -99.37% |
| 2009 | 0 | -100.00% |
| 2010 | 0 | nan% |
| 2011 | 0 | nan% |
| 2012 | 0.005 | inf% |
| 2013 | 0.008 | 60.00% |
| 2014 | 0.016 | 100.00% |
| 2015 | 0.011 | -31.25% |
| 2016 | 0.012 | 9.09% |
| 2017 | 0.003 | -75.00% |
| 2018 | 0.01 | 233.33% |
| 2019 | 0.038 | 280.00% |
| 2020 | 0.002 | -94.74% |
分配利回り(配当利回り)推移
推移-1024x384.png)
※間近12ヶ月の分配金合計を株価で割り分配利回りを計算
| 分配利回り(配当利回り)の過去平均 | 0.99% |
| 現在の分配利回り(配当利回り) | 0.03% |
他ETFとの比較・相関
S&P500との比較

| 最終的な資産額 | 36.09倍 |
| S&P500の最終的な資産額 | 4.62倍 |
| トータルリターン | 3508.78% |
| S&P500のトータルリターン | 362.18% |


コメント