IVOG(Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF:バンガード・S&Pミッドキャップ400グロースETF )
IVOGの基本情報
ティッカー | IVOG |
銘柄名 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF:バンガード・S&Pミッドキャップ400グロースETF
|
運用会社 |
バンガード グループ
|
設定日 | 2010/9/7 |
連動指数 |
S&P MidCap 400 グロース
|
運用管理費用(信託報酬) | 0.15% (年率・税抜) |
保有銘柄数 | 230 |
純資産総額 | 1010億円 |
大カテゴリ | 米国ETF |
中カテゴリ | サイズ&グロース |
小カテゴリ | ミッドキャップ&グロース |
IVOGの構成銘柄
構成銘柄上位10銘柄と組入比率
No | ティッカー | 銘柄 | 組入比率(%) |
1 | TECH | Bio-Techne Corp | 1.59% |
2 | CGNX | Cognex Corp | 1.35% |
3 | FICO | Fair Isaac Corp | 1.32% |
4 | SEDG | SolarEdge Technologies Inc | 1.31% |
5 | GGG | Graco Inc | 1.17% |
6 | FDS | FactSet Research Systems Inc | 1.15% |
7 | BRO | Brown & Brown Inc | 1.13% |
8 | MASI | Masimo Corp | 1.12% |
9 | WSM | Williams-Sonoma Inc | 1.11% |
10 | TREX | Trex Co Inc | 1.07% |
セクター比率
国別比率
IVOGの株価推移
設定来の株価上昇率 | 298.35% |
IVOGのリターンとリスク
IVOGトータルリターン(分配金再投資した場合の資産推移)
分配金(配当金)再投資した場合・しなかった場合の比較
最終的な資産額(配当再投資した場合) | 4.35倍 |
最終的な資産額(配当再投資しなかった場合) | 3.98倍 |
設定来のトータルリターン(配当再投資した場合) | 334.68% |
設定来のリターン(配当再投資しなかった場合) | 298.35% |
最大下落率(最大ドローダウン)
最大下落率(最大ドローダウン) | 39.32% |
最大下落開始日 | 2020/02/20 |
最大下落終了日 | 2020/03/23 |
設定来・間近1年・3年・5年・10年のトータルリターン
間近1年間のトータルリターン | 47.73% |
間近3年間のトータルリターン | 48.33% |
間近3年間の年率平均リターン | 14.05% |
間近5年間のトータルリターン | 105.63% |
間近5年間の年率平均リターン | 15.51% |
間近10年間のトータルリターン | 224.79% |
間近10年間の年率平均リターン | 12.50% |
ドル建て・円建ての比較
最終的な資産額(ドル建て) | 4.35倍 |
最終的な資産額(円建て) | 5.76倍 |
設定来のトータルリターン(ドル建て) | 334.68% |
設定来のトータルリターン(円建て) | 475.52% |
税金を考慮した場合
最終的な資産額(税金未考慮) | 4.35倍 |
最終的な資産額(税金考慮) | 4.24倍 |
設定来のトータルリターン(税金未考慮) | 334.68% |
設定来のトータルリターン(税金考慮) | 324.38% |
IVOGのリターン(年次・月次・日次)とリスク
年間リターン(年次リターン)推移
年間リターン最大上昇率 | 32.63% |
年間リターン最大上昇の年 | 2013 |
年間リターン最大下落率 | -10.58% |
年間リターン最大下落の年 | 2018 |
年間リターンの標準偏差 | 12.74% |
月間リターン(月次リターン)推移
月間リターン最大上昇率 | 14.38% |
月間リターン最大上昇の月 | 2020/04 |
月間リターン最大下落率 | -16.9% |
月間リターン最大下落の月 | 2020/03 |
月間リターンの標準偏差 | 4.52% |
月間リターンから年率換算した標準偏差 | 15.65% |
日次リターン(日次変動率)推移
日次リターン最大上昇率 | 10.79% |
日次リターン最大上昇の日 | 2020/03/24 |
日次リターン最大下落率 | -10.05% |
日次リターン最大下落の日 | 2020/03/12 |
日次リターンの標準偏差 | 1.21% |
日次リターンから年率換算した標準偏差 | 19.09% |
IVOGの分配金(配当金)
月間の分配金(配当金)推移
年間の分配金(配当金)推移
分配利回り(配当利回り)推移
※間近12ヶ月の分配金合計を株価で割り分配利回りを計算
分配利回り(配当利回り)の過去平均 | 0.88% |
現在の分配利回り(配当利回り) | 0.66% |
他ETFとの比較・相関
S&P500との比較(設定来)
IVOGの最終的な資産額 | 4.35倍 |
S&P500の最終的な資産額 | 4.79倍 |
IVOGのトータルリターン | 334.68% |
S&P500のトータルリターン | 379.04% |
S&P500との相関
S&P500との相関係数 | 0.90 |
コメント