DGRW(WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund:ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド )
DGRWの基本情報
ティッカー | DGRW |
銘柄名 |
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund:ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド
|
運用会社 |
ウィズダムツリー・アセット・マネジメント
|
設定日 | 2013/5/22 |
連動指数 |
ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長インデックス
|
運用管理費用(信託報酬) | 0.28% (年率・税抜) |
保有銘柄数 | 299 |
純資産総額 | 7020億円 |
大カテゴリ | 米国ETF |
中カテゴリ |
株式ETF(ファクター・スマートベータ)
|
小カテゴリ | 連続増配株 |
DGRWの構成銘柄
構成銘柄上位10銘柄と組入比率
No | ティッカー | 銘柄 | 組入比率(%) |
1 | MSFT | Microsoft Corp | 5.5% |
2 | AAPL | Apple Inc | 4.9% |
3 | JNJ | Johnson & Johnson | 4.5% |
4 | VZ | Verizon Communications Inc | 3.9% |
5 | PG | Procter & Gamble Co | 3.3% |
6 | PFE | Pfizer Inc | 3.3% |
7 | KO | Coca-Cola Co | 3.1% |
8 | MO | Altria Group Inc | 2.9% |
9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 2.8% |
10 | PEP | PepsiCo Inc | 2.5% |
セクター比率
国別比率
DGRWの株価推移
設定来の株価上昇率 | 155.7% |
DGRWのリターンとリスク
DGRWトータルリターン(分配金再投資した場合の資産推移)
分配金(配当金)再投資した場合・しなかった場合の比較
最終的な資産額(配当再投資した場合) | 3.05倍 |
最終的な資産額(配当再投資しなかった場合) | 2.56倍 |
設定来のトータルリターン(配当再投資した場合) | 205.28% |
設定来のリターン(配当再投資しなかった場合) | 155.7% |
最大下落率(最大ドローダウン)
最大下落率(最大ドローダウン) | 32.04% |
最大下落開始日 | 2020/01/17 |
最大下落終了日 | 2020/03/23 |
設定来・間近1年・3年・5年・10年のトータルリターン
間近1年間のトータルリターン | 13.53% |
間近3年間のトータルリターン | 56.14% |
間近3年間の年率平均リターン | 16.01% |
間近5年間のトータルリターン | 99.36% |
間近5年間の年率平均リターン | 14.80% |
間近10年間のトータルリターン | 205.28% |
間近10年間の年率平均リターン | 11.81% |
DGRWのリターン(年次・月次・日次)とリスク
年間リターン(年次リターン)推移
年間リターン最大上昇率 | 29.54% |
年間リターン最大上昇の年 | 2019 |
年間リターン最大下落率 | -5.39% |
年間リターン最大下落の年 | 2018 |
年間リターンの標準偏差 | 13.17% |
月間リターン(月次リターン)推移
月間リターン最大上昇率 | 10.98% |
月間リターン最大上昇の月 | 2020/04 |
月間リターン最大下落率 | -10.41% |
月間リターン最大下落の月 | 2020/03 |
月間リターンの標準偏差 | 3.86% |
月間リターンから年率換算した標準偏差 | 13.38% |
日次リターン(日次変動率)推移
日次リターン最大上昇率 | 8.85% |
日次リターン最大上昇の日 | 2020/03/13 |
日次リターン最大下落率 | -10.62% |
日次リターン最大下落の日 | 2020/03/16 |
日次リターンの標準偏差 | 1.01% |
日次リターンから年率換算した標準偏差 | 15.96% |
DGRWの分配金(配当金)
月間の分配金(配当金)推移
年間の分配金(配当金)推移
分配利回り(配当利回り)推移
※間近12ヶ月の分配金合計を株価で割り分配利回りを計算
分配利回り(配当利回り)の過去平均 | 1.9% |
現在の分配利回り(配当利回り) | 1.84% |
他ETFとの比較・相関
S&P500との比較(設定来)
DGRWの最終的な資産額 | 3.05倍 |
S&P500の最終的な資産額 | 3.22倍 |
DGRWのトータルリターン | 205.28% |
S&P500のトータルリターン | 222.06% |
S&P500との相関
S&P500との相関係数 | 0.97 |
コメント