XRMI(Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF:グローバルX S&P500・リスク管理・インカム ETF)
XRMIの基本情報
ティッカー | XRMI |
銘柄名 |
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF:グローバルX S&P500・リスク管理・インカム ETF
|
運用会社 |
グローバルエックス・マネジメント
|
設定日 | 2021/8/26 |
連動指数 |
Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index
|
運用管理費用(信託報酬) | 0.6%(年率・税抜) |
保有銘柄数 | – |
純資産総額 | 22.4億円 |
大カテゴリ | 米国ETF |
中カテゴリ | 投資戦略 |
小カテゴリ | プロテクティブ・ネット・クレジット・カラー戦略 |
XRMIの株価推移
設定来の株価上昇率 | -4.49% |
XRMIのリターンとリスク
XRMIトータルリターン(分配金再投資した場合の資産推移)
分配金(配当金)再投資した場合・しなかった場合の比較
最終的な資産額(配当再投資した場合) | 0.99倍 |
最終的な資産額(配当再投資しなかった場合) | 0.96倍 |
設定来のトータルリターン(配当再投資した場合) | -0.89% |
設定来のリターン(配当再投資しなかった場合) | -4.49% |
最大下落率(最大ドローダウン)
最大下落率(最大ドローダウン) | 4.86% |
最大下落開始日 | 2021/12/29 |
最大下落終了日 | 2022/01/27 |
設定来・間近1年・3年・5年・10年のトータルリターン
間近1年間のトータルリターン | -0.89% |
間近3年間のトータルリターン | – |
間近3年間の年率平均リターン | – |
間近5年間のトータルリターン | – |
間近5年間の年率平均リターン | – |
間近10年間のトータルリターン | – |
間近10年間の年率平均リターン | – |
XRMIのリターン(年次・月次・日次)とリスク
月間リターン(月次リターン)推移
月間リターン最大上昇率 | 2.88% |
月間リターン最大上昇の月 | 2021/10 |
月間リターン最大下落率 | -3.47% |
月間リターン最大下落の月 | 2022/01 |
月間リターンの標準偏差 | 2.49% |
月間リターンから年率換算した標準偏差 | 8.63% |
日次リターン(日次変動率)推移
日次リターン最大上昇率 | 1.5% |
日次リターン最大上昇の日 | 2021/10/14 |
日次リターン最大下落率 | -1.37% |
日次リターン最大下落の日 | 2022/01/20 |
日次リターンの標準偏差 | 0.43% |
日次リターンから年率換算した標準偏差 | 6.83% |
XRMIの分配金(配当金)
月間の分配金(配当金)推移
年間の分配金(配当金)推移
分配利回り(配当利回り)推移
※間近12ヶ月の分配金合計を株価で割り分配利回りを計算
分配利回り(配当利回り)の過去平均 | 2.35% |
現在の分配利回り(配当利回り) | 3.84% |
他ETFとの比較・相関
S&P500との比較(設定来)
SHEの最終的な資産額 | 0.99倍 |
S&P500の最終的な資産額 | 1.01倍 |
SHEのトータルリターン | -0.89% |
S&P500のトータルリターン | 1.5% |
S&P500との相関
S&P500との相関係数 | 0.88 |
コメント