VEU(Vanguard FTSE All-World ex-US ETF:バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)ETF )
VEUの基本情報
| ティッカー | VEU |
| 銘柄名 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF:バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)ETF
|
| 運用会社 |
バンガード グループ
|
| 設定日 | 2007/3/2 |
| 連動指数 |
FTSE オールワールド(除く米国)
|
| 運用管理費用(信託報酬) | 0.08% (年率・税抜) |
| 保有銘柄数 | 3521 |
| 純資産総額 | 3.9兆円 |
| 大カテゴリ | 米国ETF |
| 中カテゴリ | 全世界 |
| 小カテゴリ | – |
VEUの構成銘柄
構成銘柄上位10銘柄と組入比率

| No | ティッカー | 銘柄 | 組入比率(%) |
| 1 | 700 | Tencent Holdings Ltd | 1.57% |
| 2 | 9988 | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.40% |
| 3 | NESN | Nestle SA | 1.22% |
| 4 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.98% |
| 5 | ASML | ASML Holding NV | 0.95% |
| 6 | ROG | Roche Holding AG | 0.91% |
| 7 | TSM.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 0.91% |
| 8 | 7203 | Toyota Motor Corp | 0.75% |
| 9 | MC.PA | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.68% |
| 10 | NOVN | Novartis AG | 0.67% |
セクター比率

国別比率

VEUの株価推移

| 設定来の株価上昇率 | 24.39% |
VEUのリターンとリスク
VEUトータルリターン(分配金再投資した場合の資産推移)
分配金(配当金)再投資した場合・しなかった場合の比較

| 最終的な資産額(配当再投資した場合) | 1.83倍 |
| 最終的な資産額(配当再投資しなかった場合) | 1.24倍 |
| 設定来のトータルリターン(配当再投資した場合) | 82.53% |
| 設定来のリターン(配当再投資しなかった場合) | 24.39% |
最大下落率(最大ドローダウン)
| 最大下落率(最大ドローダウン) | 61.52% |
| 最大下落開始日 | 2007/10/31 |
| 最大下落終了日 | 2009/03/09 |
設定来・間近1年・3年・5年・10年のトータルリターン
| 間近1年間のトータルリターン | 36.22% |
| 間近3年間のトータルリターン | 32.65% |
| 間近3年間の年率平均リターン | 9.88% |
| 間近5年間のトータルリターン | 72.05% |
| 間近5年間の年率平均リターン | 11.46% |
| 間近10年間のトータルリターン | 75.64% |
| 間近10年間の年率平均リターン | 5.79% |
ドル建て・円建ての比較

| 最終的な資産額(ドル建て) | 1.83倍 |
| 最終的な資産額(円建て) | 1.73倍 |
| 設定来のトータルリターン(ドル建て) | 82.53% |
| 設定来のトータルリターン(円建て) | 73.15% |
税金を考慮した場合
-1024x377.png)
| 最終的な資産額(税金未考慮) | 1.83倍 |
| 最終的な資産額(税金考慮) | 1.66倍 |
| 設定来のトータルリターン(税金未考慮) | 82.53% |
| 設定来のトータルリターン(税金考慮) | 66.06% |
VEUのリターン(年次・月次・日次)とリスク
年間リターン(年次リターン)推移

| 年間リターン最大上昇率 | 37.61% |
| 年間リターン最大上昇の年 | 2009 |
| 年間リターン最大下落率 | -43.43% |
| 年間リターン最大下落の年 | 2008 |
| 年間リターンの標準偏差 | 20.55% |
月間リターン(月次リターン)推移

| 月間リターン最大上昇率 | 15.17% |
| 月間リターン最大上昇の月 | 2009/05 |
| 月間リターン最大下落率 | -22.76% |
| 月間リターン最大下落の月 | 2008/10 |
| 月間リターンの標準偏差 | 5.42% |
| 月間リターンから年率換算した標準偏差 | 18.76% |
日次リターン(日次変動率)推移


| 日次リターン最大上昇率 | 13.6% |
| 日次リターン最大上昇の日 | 2008/10/13 |
| 日次リターン最大下落率 | -11.53% |
| 日次リターン最大下落の日 | 2008/10/15 |
| 日次リターンの標準偏差 | 1.48% |
| 日次リターンから年率換算した標準偏差 | 23.41% |
VEUの分配金(配当金)
月間の分配金(配当金)推移
推移グラフ-1024x437.png)
の増配率-1024x446.png)
年間の分配金(配当金)推移
推移グラフ-1024x404.png)
の増配率(対前年比)-1024x401.png)
分配利回り(配当利回り)推移
推移-1024x384.png)
※間近12ヶ月の分配金合計を株価で割り分配利回りを計算
| 分配利回り(配当利回り)の過去平均 | 2.78% |
| 現在の分配利回り(配当利回り) | 2.31% |
他ETFとの比較・相関
S&P500との比較(設定来)

| VEUの最終的な資産額 | 1.83倍 |
| S&P500の最終的な資産額 | 4.06倍 |
| VEUのトータルリターン | 82.53% |
| S&P500のトータルリターン | 306.46% |
S&P500との相関

| S&P500との相関係数 | 0.91 |


コメント