ティッカー | 銘柄名 | リターン(%) | リスク(%) | 純資産総額(兆円) | カテゴリ |
VEU | VEU:バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)ETF | 5.79 | 18.43 | 3.9 | 株式(全世界) |
VSS | VSS:バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)スモールキャップETF | 6.02 | 17.81 | 1.1 | 株式(全世界) |
VT | VT:バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF | 10.26 | 17.62 | 2.7 | 株式(全世界) |
VXUS | VXUS:バンガード・トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)ETF | 5.82 | 18.36 | 5.4 | 株式(全世界) |
VTI | VTI:バンガード・トータル・ストックマーケット ETF | 14.80 | 17.54 | 29.1 | 株式(全米) |
VGK | VGK:バンガード・ヨーロピアン ETF | 6.25 | 20.82 | 2.3 | 株式(地域) |
VPL | VPL:バンガード・パシフィック ETF | 6.91 | 17.31 | 0.6 | 株式(地域) |
VWO | VWO:バンガード・エマージング・マーケット ETF | 4.00 | 21.45 | 8.8 | 株式(地域) |
VEA | VEA:バンガード・FTSE先進国市場 | 6.52 | 18.47 | 11.5 | 株式(地域) |
IVOO | IVOO:バンガード・S&Pミッドキャップ400 ETF | 12.34 | 20.36 | 0.16 | 株式(サイズ) |
MGC | MGC:バンガード・米国メガキャップETF | 15.31 | 17.22 | 0.46 | 株式(サイズ) |
VB | VB:バンガード・スモールキャップ ETF | 13.00 | 20.57 | 5.2 | 株式(サイズ) |
VIOO | VIOO:バンガード・S&Pスモールキャップ600 ETF | 13.54 | 21.64 | 0.2 | 株式(サイズ) |
VO | VO:バンガード・米国ミッドキャップETF | 13.21 | 18.82 | 5.6 | 株式(サイズ) |
VONE | VONE:バンガード・ラッセル1000 ETF | 14.82 | 17.51 | 0.29 | 株式(サイズ) |
VOO | VOO:バンガード・S&P 500 ETF | 14.85 | 17.34 | 27.3 | 株式(サイズ) |
VTHR | VTHR:バンガード・ラッセル3000 ETF | 14.60 | 16.88 | 0.12 | 株式(サイズ) |
VTWO | VTWO:バンガード・ラッセル2000 ETF | 12.45 | 21.91 | 0.67 | 株式(サイズ) |
VV | VV:バンガード・米国ラージキャップETF | 15.03 | 17.39 | 2.8 | 株式(サイズ) |
VXF | VXF:バンガード・米国エクステンデッド・マーケットETF | 14.11 | 20.49 | 1.9 | 株式(サイズ) |
VUG | VUG:バンガード・米国グロースETF | 17.59 | 18.52 | 9.2 | 株式(グロース) |
VTV | VTV:バンガード・米国バリューETF | 12.37 | 17.36 | 9.3 | 株式(バリュー) |
IVOG | IVOG:バンガード・S&Pミッドキャップ400グロースETF | 12.50 | 19.41 | 0.1 | 株式(サイズ&グロース) |
MGK | MGK:バンガード・米国メガキャップ・グロースETF | 18.21 | 18.58 | 1.4 | 株式(サイズ&グロース) |
VBK | VBK:バンガード・米国スモールキャップ・グロースETF | 13.97 | 21.06 | 1.8 | 株式(サイズ&グロース) |
VIOG | VIOG:バンガード・S&Pスモールキャップ600グロースETF | 13.88 | 21.37 | 0.06 | 株式(サイズ&グロース) |
VONG | VONG:バンガード・ラッセル1000グロース株ETF | 17.82 | 18.14 | 0.8 | 株式(サイズ&グロース) |
VOOG | VOOG:バンガード・S&P500グロースETF | 17.25 | 17.90 | 0.72 | 株式(サイズ&グロース) |
VOT | VOT:バンガード・米国ミッドキャップ・グロースETF | 14.22 | 19.46 | 1.3 | 株式(サイズ&グロース) |
VTWG | VTWG:バンガード・ラッセル2000グロース株ETF | 13.62 | 22.45 | 0.08 | 株式(サイズ&グロース) |
IVOV | IVOV:バンガード・S&Pミッドキャップ400バリューETF | 12.04 | 20.87 | 0.09 | 株式(サイズ&バリュー) |
MGV | MGV:バンガード・米国メガキャップ・バリューETF | 12.33 | 17.06 | 0.5 | 株式(サイズ&バリュー) |
VBR | VBR:バンガード・米国スモールキャップ・バリューETF | 11.93 | 21.18 | 2.7 | 株式(サイズ&バリュー) |
VIOV | VIOV:バンガード・S&Pスモールキャップ600バリューETF | 12.88 | 22.55 | 0.15 | 株式(サイズ&バリュー) |
VOE | VOE:バンガード・米国ミッドキャップ・バリューETF | 11.99 | 19.08 | 1.6 | 株式(サイズ&バリュー) |
VONV | VONV:バンガード・ラッセル1000バリュー株ETF | 11.51 | 17.66 | 0.71 | 株式(サイズ&バリュー) |
VOOV | VOOV:バンガード・S&P500バリューETF | 11.81 | 17.22 | 0.26 | 株式(サイズ&バリュー) |
VTWV | VTWV:バンガード・ラッセル2000バリュー株ETF | 10.90 | 22.03 | 0.11 | 株式(サイズ&バリュー) |
VAW | VAW:バンガード・米国素材セクターETF | 9.84 | 21.42 | 0.42 | 株式(セクター) |
VCR | VCR:バンガード・米国一般消費財・サービス・セクターETF | 18.59 | 18.83 | 0.73 | 株式(セクター) |
VDC | VDC:バンガード・米国生活必需品セクターETF | 11.56 | 14.15 | 0.64 | 株式(セクター) |
VDE | VDE:バンガード・米国エネルギー・セクターETF | -0.92 | 28.60 | 0.55 | 株式(セクター) |
VFH | VFH:バンガード・米国金融セクターETF | 13.30 | 22.66 | 1.2 | 株式(セクター) |
VGT | VGT:バンガード・米国情報技術セクターETF | 21.67 | 21.06 | 5.5 | 株式(セクター) |
VHT | VHT:バンガード・米国ヘルスケア・セクターETF | 16.08 | 17.46 | 1.8 | 株式(セクター) |
VIS | VIS:バンガード・米国資本財・サービス・セクターETF | 12.99 | 20.27 | 0.59 | 株式(セクター) |
VOX | VOX:バンガード・米国電気通信サービス・セクターETF | 10.08 | 18.12 | 0.51 | 株式(セクター) |
VPU | VPU:バンガード・米国公益事業セクターETF | 10.39 | 17.94 | 0.56 | 株式(セクター) |
BIV | BIV:バンガード・米国中期債券ETF | 4.06 | 4.44 | 1.7 | 債券(総合) |
BLV | BLV:バンガード・米国長期債券ETF | 7.14 | 10.58 | 0.67 | 債券(総合) |
BND | BND:バンガード・米国トータル債券市場ETF | 3.31 | 4.22 | 8.8 | 債券(総合) |
BSV | BSV:バンガード・米国短期債券ETF | 1.83 | 1.70 | 4.5 | 債券(総合) |
EDV | EDV:バンガード・超長期米国債ETF | 9.79 | 20.16 | 0.15 | 債券(米国債) |
VGIT | VGIT:バンガード・米国中期政府債券ETF | 2.74 | 3.59 | 0.88 | 債券(米国債) |
VGLT | VGLT:バンガード・米国長期政府債券ETF | 6.55 | 12.98 | 0.26 | 債券(米国債) |
VGSH | VGSH:バンガード・米国短期政府債券ETF | 1.13 | 0.98 | 1.5 | 債券(米国債) |
VMBS | VMBS:バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF | 2.53 | 3.17 | 1.6 | 債券(米国債) |
VIG | VIG:バンガード・米国増配株式ETF | 13.14 | 15.98 | 6.9 | 株式(配当) |
VYM | VYM:バンガード・米国高配当株式ETF | 12.39 | 16.20 | 4.2 | 株式(配当) |
VCIT | VCIT:バンガード・米国中期社債ETF | 5.14 | 5.26 | 5.1 | 債券(社債) |
VCLT | VCLT:バンガード・米国長期社債ETF | 7.61 | 11.31 | 0.61 | 債券(社債) |
VCSH | VCSH:バンガード・米国短期社債ETF | 2.83 | 2.92 | 4.5 | 債券(社債) |
※間近10年間(2011/6/30〜2021/6/30)の日次の株価データから算出
コメント