QRMI(Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF:グローバルX NASDAQ100・リスク管理・インカム ETF)
QRMIの基本情報
| ティッカー | QRMI |
| 銘柄名 |
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF:グローバルX NASDAQ100・リスク管理・インカム ETF
|
| 運用会社 |
グローバルエックス・マネジメント
|
| 設定日 | 2021/8/26 |
| 連動指数 |
Nasdaq-100 Monthly Net Credit Collar 95-100 Index
|
| 運用管理費用(信託報酬) | 0.6%(年率・税抜) |
| 保有銘柄数 | – |
| 純資産総額 | 17.3億円 |
| 大カテゴリ | 米国ETF |
| 中カテゴリ | 投資戦略 |
| 小カテゴリ | プロテクティブ・ネット・クレジット・カラー戦略 |
QRMIの株価推移

| 設定来の株価上昇率 | -9.97% |
QRMIのリターンとリスク
QRMIトータルリターン(分配金再投資した場合の資産推移)
分配金(配当金)再投資した場合・しなかった場合の比較

| 最終的な資産額(配当再投資した場合) | 0.94倍 |
| 最終的な資産額(配当再投資しなかった場合) | 0.9倍 |
| 設定来のトータルリターン(配当再投資した場合) | -6.37% |
| 設定来のリターン(配当再投資しなかった場合) | -9.97% |
最大下落率(最大ドローダウン)
| 最大下落率(最大ドローダウン) | 8.45% |
| 最大下落開始日 | 2021/09/16 |
| 最大下落終了日 | 2022/01/27 |
設定来・間近1年・3年・5年・10年のトータルリターン
| 間近1年間のトータルリターン | -6.37% |
| 間近3年間のトータルリターン | – |
| 間近3年間の年率平均リターン | – |
| 間近5年間のトータルリターン | – |
| 間近5年間の年率平均リターン | – |
| 間近10年間のトータルリターン | – |
| 間近10年間の年率平均リターン | – |
QRMIのリターン(年次・月次・日次)とリスク
月間リターン(月次リターン)推移

| 月間リターン最大上昇率 | 1.55% |
| 月間リターン最大上昇の月 | 2021/10 |
| 月間リターン最大下落率 | -4.58% |
| 月間リターン最大下落の月 | 2022/01 |
| 月間リターンの標準偏差 | 2.36% |
| 月間リターンから年率換算した標準偏差 | 8.16% |
日次リターン(日次変動率)推移


| 日次リターン最大上昇率 | 1.71% |
| 日次リターン最大上昇の日 | 2021/12/15 |
| 日次リターン最大下落率 | -2.0% |
| 日次リターン最大下落の日 | 2021/12/16 |
| 日次リターンの標準偏差 | 0.56% |
| 日次リターンから年率換算した標準偏差 | 8.78% |
QRMIの分配金(配当金)
月間の分配金(配当金)推移
推移グラフ.png)
年間の分配金(配当金)推移
推移グラフ.png)
分配利回り(配当利回り)推移
推移.png)
※間近12ヶ月の分配金合計を株価で割り分配利回りを計算
| 分配利回り(配当利回り)の過去平均 | 2.35% |
| 現在の分配利回り(配当利回り) | 4.18% |
他ETFとの比較・相関
S&P500との比較(設定来)

| SHEの最終的な資産額 | 0.94倍 |
| S&P500の最終的な資産額 | 1.01倍 |
| SHEのトータルリターン | -6.37% |
| S&P500のトータルリターン | 1.5% |
S&P500との相関

| S&P500との相関係数 | 0.8 |


コメント