EWG(iShares MSCI Germany ETF:iシェアーズ MSCI ドイツ ETF )
EWGの基本情報
ティッカー | EWG |
銘柄名 |
iShares MSCI Germany ETF:iシェアーズ MSCI ドイツ ETF
|
運用会社 |
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
|
設定日 | 1996/3/12 |
連動指数 | MSCI ドイツ |
運用管理費用(信託報酬) | 0.49% (年率・税抜) |
保有銘柄数 | 64 |
純資産総額 | 3200億円 |
大カテゴリ | 米国ETF |
中カテゴリ | 株式ETF(各国) |
小カテゴリ | 株式ETF(ドイツ) |
EWGの構成銘柄
構成銘柄上位10銘柄と組入比率
No | ティッカー | 銘柄 | 組入比率(%) |
1 | SAP.DE | SAP SE | 0.0916 |
2 | SIE.DE | Siemens AG | 0.0755 |
3 | ALV.DE | Allianz SE | 0.064 |
4 | DAI.DE | Daimler AG | 0.0476 |
5 | BAS.DE | Basf SE | 0.0451 |
6 | ADS.DE | adidas AG | 0.0441 |
7 | DTE.DE | Deutsche Telekom AG | 0.0438 |
8 | DPW.DE | Deutsche Post AG | 0.042 |
9 | BAYN.DE | Bayer AG | 0.0371 |
10 | IFX.DE | Infineon Technologies AG | 0.0326 |
セクター比率
国別比率
EWGの株価推移
設定来の株価上昇率 | 157.49% |
EWGのリターンとリスク
EWGトータルリターン(分配金再投資した場合の資産推移)
分配金(配当金)再投資した場合・しなかった場合の比較
最終的な資産額(配当再投資した場合) | 4.64倍 |
最終的な資産額(配当再投資しなかった場合) | 2.57倍 |
設定来のトータルリターン(配当再投資した場合) | 364.32% |
設定来のリターン(配当再投資しなかった場合) | 157.49% |
最大下落率(最大ドローダウン)
最大下落率(最大ドローダウン) | 67.57% |
最大下落開始日 | 2000/02/23 |
最大下落終了日 | 2003/03/12 |
設定来・間近1年・3年・5年・10年のトータルリターン
間近1年間のトータルリターン | 31.98% |
間近3年間のトータルリターン | 23.4% |
間近3年間の年率平均リターン | 7.26% |
間近5年間のトータルリターン | 63.3% |
間近5年間の年率平均リターン | 10.31% |
間近10年間のトータルリターン | 63.23% |
間近10年間の年率平均リターン | 5.02% |
EWGのリターン(年次・月次・日次)とリスク
年間リターン(年次リターン)推移
年間リターン最大上昇率 | 66.65% |
年間リターン最大上昇の年 | 2003 |
年間リターン最大下落率 | -43.45% |
年間リターン最大下落の年 | 2008 |
年間リターンの標準偏差 | 25.45% |
月間リターン(月次リターン)推移
月間リターン最大上昇率 | 24.74% |
月間リターン最大上昇の月 | 2003/04 |
月間リターン最大下落率 | -23.98% |
月間リターン最大下落の月 | 2002/09 |
月間リターンの標準偏差 | 6.75% |
月間リターンから年率換算した標準偏差 | 23.37% |
日次リターン(日次変動率)推移
日次リターン最大上昇率 | 19.79% |
日次リターン最大上昇の日 | 2008/10/28 |
日次リターン最大下落率 | -12.69% |
日次リターン最大下落の日 | 2020/03/12 |
日次リターンの標準偏差 | 1.64% |
日次リターンから年率換算した標準偏差 | 26.01% |
EWGの分配金(配当金)
月間の分配金(配当金)推移
年間の分配金(配当金)推移
分配利回り(配当利回り)推移
※間近12ヶ月の分配金合計を株価で割り分配利回りを計算
分配利回り(配当利回り)の過去平均 | 2.33% |
現在の分配利回り(配当利回り) | 2.86% |
他ETFとの比較・相関
S&P500との比較(設定来)
EWGの最終的な資産額 | 4.64倍 |
S&P500の最終的な資産額 | 10.31倍 |
EWGのトータルリターン | 364.32% |
S&P500のトータルリターン | 931.33% |
S&P500との相関
S&P500との相関係数 | 0.76 |
コメント