VOOG(Vanguard S&P 500 Growth ETF:バンガード・S&P500グロースETF )
VOOGの基本情報
| ティッカー | VOOG |
| 銘柄名 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF:バンガード・S&P500グロースETF
|
| 運用会社 |
バンガード グループ
|
| 設定日 | 2010/9/7 |
| 連動指数 | S&P 500 グロース |
| 運用管理費用(信託報酬) | 0.1% (年率・税抜) |
| 保有銘柄数 | 240 |
| 純資産総額 | 7180億円 |
| 大カテゴリ | 米国ETF |
| 中カテゴリ | 株式ETF(サイズ&グロース) |
| 小カテゴリ | 株式ETF(大型株&グロース) |
VOOGの構成銘柄
構成銘柄上位10銘柄と組入比率

| No | ティッカー | 銘柄 | 組入比率(%) |
| 1 | AAPL | Apple Inc | 11.20% |
| 2 | MSFT | Microsoft Corp | 10.64% |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 7.69% |
| 4 | FB | Facebook Inc Class A | 4.34% |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 3.82% |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc Class C | 3.73% |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | 2.73% |
| 8 | NVDA | NVIDIA Corp | 2.60% |
| 9 | PYPL | PayPal Holdings Inc | 1.79% |
| 10 | ADBE | Adobe Inc | 1.46% |
セクター比率

国別比率

VOOGの株価推移

| 設定来の株価上昇率 | 416.21% |
VOOGのリターンとリスク
VOOGトータルリターン(分配金再投資した場合の資産推移)
分配金(配当金)再投資した場合・しなかった場合の比較

| 最終的な資産額(配当再投資した場合) | 6.01倍 |
| 最終的な資産額(配当再投資しなかった場合) | 5.16倍 |
| 設定来のトータルリターン(配当再投資した場合) | 500.71% |
| 設定来のリターン(配当再投資しなかった場合) | 416.21% |
最大下落率(最大ドローダウン)
| 最大下落率(最大ドローダウン) | 31.41% |
| 最大下落開始日 | 2020/02/19 |
| 最大下落終了日 | 2020/03/23 |
設定来・間近1年・3年・5年・10年のトータルリターン
| 間近1年間のトータルリターン | 43.71% |
| 間近3年間のトータルリターン | 86.04% |
| 間近3年間の年率平均リターン | 22.99% |
| 間近5年間のトータルリターン | 169.97% |
| 間近5年間の年率平均リターン | 21.97% |
| 間近10年間のトータルリターン | 391.12% |
| 間近10年間の年率平均リターン | 17.25% |
ドル建て・円建ての比較

| 最終的な資産額(ドル建て) | 6.01倍 |
| 最終的な資産額(円建て) | 7.95倍 |
| 設定来のトータルリターン(ドル建て) | 500.71% |
| 設定来のトータルリターン(円建て) | 695.34% |
税金を考慮した場合
-1024x380.png)
| 最終的な資産額(税金未考慮) | 6.01倍 |
| 最終的な資産額(税金考慮) | 5.77倍 |
| 設定来のトータルリターン(税金未考慮) | 500.71% |
| 設定来のトータルリターン(税金考慮) | 476.64% |
VOOGのリターン(年次・月次・日次)とリスク
年間リターン(年次リターン)推移

| 年間リターン最大上昇率 | 33.35% |
| 年間リターン最大上昇の年 | 2020 |
| 年間リターン最大下落率 | -0.21% |
| 年間リターン最大下落の年 | 2018 |
| 年間リターンの標準偏差 | 12.31% |
月間リターン(月次リターン)推移

| 月間リターン最大上昇率 | 14.25% |
| 月間リターン最大上昇の月 | 2020/04 |
| 月間リターン最大下落率 | -10.06% |
| 月間リターン最大下落の月 | 2020/03 |
| 月間リターンの標準偏差 | 3.84% |
| 月間リターンから年率換算した標準偏差 | 13.29% |
日次リターン(日次変動率)推移


| 日次リターン最大上昇率 | 9.95% |
| 日次リターン最大上昇の日 | 2020/03/13 |
| 日次リターン最大下落率 | -11.9% |
| 日次リターン最大下落の日 | 2020/03/16 |
| 日次リターンの標準偏差 | 1.11% |
| 日次リターンから年率換算した標準偏差 | 17.56% |
VOOGの分配金(配当金)
月間の分配金(配当金)推移
推移グラフ-1024x437.png)
の増配率-1024x446.png)
年間の分配金(配当金)推移
推移グラフ-1024x404.png)
の増配率(対前年比)-1024x401.png)
分配利回り(配当利回り)推移
推移-1024x373.png)
※間近12ヶ月の分配金合計を株価で割り分配利回りを計算
| 分配利回り(配当利回り)の過去平均 | 1.33% |
| 現在の分配利回り(配当利回り) | 0.66% |
他ETFとの比較・相関
S&P500との比較(設定来)

| VOOGの最終的な資産額 | 6.01倍 |
| S&P500の最終的な資産額 | 4.79倍 |
| VOOGのトータルリターン | 500.71% |
| S&P500のトータルリターン | 379.04% |
S&P500との相関

| S&P500との相関係数 | 0.97 |


コメント